매입 대상
Nego 매입 관리 · 매입 대상별 관련 정보 조회
매입 대상 현황
항목별 처리 현황
매입 대상 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| IT-20260901001 | 베이직 상품 | ₩8,220,000 | 대기 | 2026.09.07 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩1,280,000 | 승인 | 2026.09.10 |
| IT-20260908003 | 정기 구독 상품 | ₩1,230,000 | 보류 | 2026.09.14 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩6,210,000 | 대기 | 2026.09.18 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩7,940,000 | 승인 | 2026.09.17 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩5,590,000 | 보류 | 2026.09.21 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩1,830,000 | 대기 | 2026.09.27 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩5,360,000 | 승인 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시